Dit archief is gericht op en vernoemd naar Pieter de Leeuw van Weenen (1874, derde generatie). Je vindt hier informatie over hem, zijn ouders, zijn grootouders en zijn kinderen. Andere ‘takken’ van de familie ontbreken op deze website.
Onderstaand een overzicht van de verschillende generaties met de betreffende ‘hoofdpersonen’ voor dit archief. Door te klikken om de naamcode in de rechterkolom kun je direct zoeken in de beschikbare foto’s. Op de pagina met de Objecten kun je ook zoeken naar andere zaken en naar personen die hier niet genoemd staan.
Ben je geïnteresseerd in de verhalen en de gebeurtenissen in het leven van deze personen, neem dan vooral een kijkje op de pagina Gezinnen.
Voor een stamboom met alle nakomelingen van stamvader Pieter (1810) zie de familiewebsite dLvW.
Generatie 1
Het geslacht ‘de Leeuw van Weenen’ heeft zijn begin met stamvader Pieter (1810) die na zijn huwelijk als eerste de naam ‘de Leeuw van Weenen’ droeg.
Pieter de Leeuw van Weenen (1810 – 1888)
& Cornelia Lugthart (1812-1884)
De ouders van Pieter waren:
- Aart van We(e)na (of Weenen) (13-10-1776 (doop) tot 20-10-1810)
- Adriana de Leeuw (25-10-1778 (doop) tot 19-3-1811)
Ze trouwden op 18 november 1803 in Middelharnis en kregen vier kinderen, alle te Middelharnis, waarvan er drie jong overlijden. Alleen het vierde kind Pieter blijft over:
| Naam | Leeftijd | Geboren | Overleden | |
| 1 | Pieter | 2 mnd | 21-7-1804 | 19-10-1804 (Begr) |
| 2 | Kunira (of Kuinira) | 3 | 15-8-1805 | 12-10-1808 |
| 3 | Sijtje | 1 | Ca 6-8-1807 | 6-10-1808 |
| 4 | Pieter | 78 | 14-3-1810 | 20-11-1888 |
| Naam | Leeftijd | Geboren | Kinderen | Overleden | |
| 1 | Adriana | 84 | 2-11-1832 | 15-1-1917 | |
| 2 | Jan | 1 mnd | 29-4-1834 | 2-6-1834 | |
| 3 | Jan | 71 | 17-8-1835 | 11 | |
| 4 | Helena | 86 | 4-6-1837 | ||
| 5 | Cijtje | ? | 19-2-1839 | ||
| 6 | Aart | 36 | 14-3-1840 | 1 | |
| 7 | Pieter | 4 mnd | 9-4-1842 | 25-8-1842 | |
| 8 | Pieter | 71 | 26-5-1843 | 3 | |
| 9 | Cornelia | 2 mnd | 7-5-1845 | 21-7-1845 | |
| 10 | Cornelis | 74 | 21-5-1846 | 14 | |
| 11 | Martinus | 61 | 23-3-1849 | 5 | |
| 12 | Geertruida Maria | 75 | 15-4-1851 | 26-1-1927 | |
| 13 | Dirk | 18 dg | 8-1-1854 | 26-1-1854 |
Generatie 2
Dit zijn de nakomelingen van Pieter de Leeuw van Weenen (1810) waaronder:
Cornelis (Cees) de Leeuw van Weenen (1846 – 1921)
& Johanna Maria (Jo) Tans (1853 – 1897)
& Jacomina Johanna (Mina) Hodde (1852-1935)
| Naam | Leeftijd | Geboren | Overleden | |
| 1 | Pieter (Piet) | 88 | 30-07-1874 | 14-07-1963 |
| 2 | Wilhelmina | 6 mnd | 07-03-1876 | 18-09-1876 |
| 3 | Christiaan Willem (Chris) | 79 | 21-04-1877 | 01-11-1956 |
| 4 | Cornelia (Corrie) | 10 | 25-01-1879 | 30-06-1889 |
| 5 | Wilhelminus (Willem) | 83 | 1880 | 10-10-1963 |
| 6 | Adriana Helena (Jaantje) | 76 | 25-04-1881 | 10-01-1958 |
| 7 | Johanna Maria (Anna) | 93 | 19-08-1882 | 12-04-1976 |
| 8 | Geertruida Maria (Luus) | 91 | 14-10-1883 | 21-09-1975 |
| 9 | Cornelis Martinus (Cees) | 95 | 29-01-1885 | 03-03-1980 |
| 10 | Wilhelmina (Miena) | 79 | 16-03-1886 | 10-05-1965 |
| 11 | Martinus (Tinus) | 83 | 26-06-1887 | 24-08-1970 |
| 12 | Bernardus (Ben) | 87 | 27-09-1888 | 25-03-1976 |
| 13 | Arie | 29 | 23-01-1891 | 22-07-1920 |
| 14 | Cornelia (Cor) | 53 | 25-08-1892 | 09-07-1946 |
Generatie 3
Dit zijn de nakomelingen van Cornelis (Cees) de Leeuw vanWeenen (1846) waaronder:
Pieter (Piet) de Leeuw van Weenen (1874 – 1963)
& Elizabeth (Bets) Volker (1878 – 1954)
| Naam | Leeftijd | Geboren | Overleden | |
| 1 | Johanna Maria (Jo) | 82 | 04-12-1900 | 16-01-1983 |
| 2 | Hendrik Harber (Henk) | 87 | 28-06-1902 | 24-12-1989 |
| 3 | Cornelis | 8 mnd | 17-09-1905 | 06-05-1906 |
| 4 | Cornelis Teunis (Cees) | 66 | 30-04-1907 | 14-02-1974 |
| 5 | Jacomina Johanna (Mina) | 87 | 15-08-1908 | 03-10-1995 |
| 6 | Pieter (Piet) | 90 | 07-07-1910 | 09-01-2001 |
| 7 | Teunis (Teun) | 55 | 16-02-1913 | 14-06-1968 |
Generatie 4
Dit zijn de nakomelingen van Pieter de Leeuw van Weenen (1874)
Johanna Maria (Jo) de Leeuw van Weenen (1900-1983)
& Jan Jacob (Jan) van Zoelen (1900-1979)
Hendrik Harber (Henk) de Leeuw van Weenen (1902-1989)
& Johanna (Jo) Edelschaap (1917-1994)
Cornelis Teunis (Cees) de Leeuw van Weenen (1907-1974)
& Jannigje (Jans) van Zoelen (1908-1965)
Jacomina Johanna (Mina) de Leeuw van Weenen (1908-1995)
& Gerrit Serné (1904-1984)
Pieter (Piet) de Leeuw van Weenen (1910-2001)
& Elisabeth (Lies) Korporaal (1913-2000)
Teunis (Teun) de Leeuw van Weenen (1913-1968)
& Josina Sofia (Jo) Lenten (1914-2004)
Generatie 5
Op deze site gaat het niet over de nakomelingen van de vijfde generatie (geboren tussen 1930 en 1960.)
De betreffende personen komen natuurlijk wel voor op de foto’s en in de verhalen. Hoewel hun namen hier niet genoemd staan, kun je bij de objecten wel zoeken (filteren) op de betreffende naamcode.